Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Brydż sportowy

Wyniki - tabele 2018/19

24.06.2019 r. (43. turniej)

 

1 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 53 63,1%
2 Zenon Bogacz Henryk Pytka 52 61,9%
3 Elżbieta Dec Marek Mikulski 50 59,5%
4 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 48 57,1%
5 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 39 46,4%
6 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 34 40,5%
7 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 31 36,9%
8 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 29 34,5%

 

17.06.2019 r. (42. turniej)

 

1 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 40 55,6%
2 Zenon Bogacz Henryk Pytka 40 55,6%
3 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 37 51,4%
4,5 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 35 48,6%
4,5 Marek Mikulski Andrzej Wąsowicz 35 48,6%
6 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 34 47,2%
7 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 31 43,1%

 

10.06.2019 r. (41. turniej)

 

1 Zenon Bogacz Henryk Pytka 81 64,3%
2 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 79 62,7%
3 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 68 54,0%
4 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 62 49,2%
5 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 58 46,0%
6 Adam Mazurek Zenon Rozenbajgier 57 45,2%
7 Elżbieta Dec Marek Mikulski 55 43,7%
8 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 44 34,9%

 

3.06.2019 r. (40. turniej)

 

1 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 98 77,8%
2 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 69 54,8%
3 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 68 54,0%
4 Elżbieta Dec Marek Mikulski 67 53,2%
5 Zenon Bogacz Henryk Pytka 60 47,6%
6 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 59 46,8%
7 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 49 38,9%
8 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 34 27,0%

 

28.05.2019 r. (39. turniej)

 

1 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 81 64,3%
2 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 72 57,1%
3 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 71 56,3%
4 Zenon Bogacz Henryk Pytka 64 50,8%
5 Elżbieta Dec Marek Mikulski 63 50,0%
6 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 56 44,4%
7 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 49 38,9%
8 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 48 38,1%

 

20.05.2019 r. (38. turniej)

 

1 Zenon Bogacz Henryk Pytka 86 68,3%
2 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 73 57,9%
3 Elżbieta Dec Marek Mikulski 61 48,4%
4 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 60 47,6%
5 Adam Mazurek Piotr Wilk 59 46,8%
6 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 58 46,0%
7 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 56 44,4%
8 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 51 40,5%

 

13.05.2019 r. (37. turniej)

 

1 Adam Mazurek Piotr Wilk 61 63,5%
2 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 59 61,5%
3 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 58 60,4%
4 Elżbieta Dec Marek Mikulski 50 52,1%
5 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 48 50,0%
6 Zenon Bogacz Henryk Pytka 45 46,9%
7 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 42 43,8%
8 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 37 38,5%
9 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 32 33,3%

 

6.05.2019 r. (36. turniej)

 

1 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 69 71,9%
2 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 57 59,4%
3 Stanisław Nagaś Marek Ulatowski 56 58,3%
4 Adam Mazurek Piotr Wilk 50 52,1%
5 Zenon Bogacz Henryk Pytka 44 45,8%
6 Jan Szafran Andrzej Wąsowicz 44 45,8%
7 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 39 40,6%
8 Józef Cebula Marek Mikulski 38 39,6%
9 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 35 36,5%

 

29.04.2019 r. (35. turniej)

 

1 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 81 64,3%
2 Józef Cebula Marek Mikulski 72 57,1%
3 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 69 54,8%
4 Adam Mazurek Piotr Wilk 63 50,0%
5 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 59 46,8%
6 Stanisław Nagaś Marek Ulatowski 56 44,4%
7 Zenon Bogacz Henryk Pytka 52 41,3%
8 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 52 41,3%

 

23.04.2019 r. (34. turniej)

 

1 Zenon Bogacz Henryk Pytka 58 60,4%
2 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 52 54,2%
3 Adam Mazurek Piotr Wilk 51 53,1%
4 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 51 53,1%
5 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 50 52,1%
6 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 48 50,0%
7 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 44 45,8%
8 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 44 45,8%
9 Józef Cebula Marek Mikulski 34 35,4%

 

15.04.2019 r.

 

1 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 74 58,7%
2 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 70 55,6%
3 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 66 52,4%
4 Józef Cebula Marek Mikulski 65 51,6%
5 Zenon Bogacz Henryk Pytka 62 49,2%
6 Adam Mazurek Piotr Wilk 59 46,8%
7 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 55 43,7%
8 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 53 42,1%

 

 

8.04.2019 r.

 

1 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 59 61,5%
2 Adam Mazurek Piotr Wilk 57 59,4%
3 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 54 56,3%
4 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 54 56,3%
5 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 48 50,0%
6 Cebula Józef Marek Mikulski 47 49,0%
7 Zenon Bogacz Henryk Pytka 43 44,8%
8 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 38 39,6%
9 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 32 33,3%

 

1.04.2019 r.

 

1 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 90 62,5%
2 Adam Mazurek Piotr Wilk 82 56,9%
3 Cebula Józef Marek Mikulski 81 56,3%
4 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 79 54,9%
5 Teresa Wilk Andrzej Wąsowicz 74 51,4%
6 Zenon Bogacz Henryk Pytka 74 51,4%
7 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 70 48,6%
8 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 67 46,5%
9 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 58 40,3%
10 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 45 31,3%

 

25.03.2019 r.

 

1 Zenon Bogacz Henryk Pytka 91 63,2%
2 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 85 59,0%
3 Adam Mazurek Piotr Wilk 85 59,0%
4 Teresa Wilk Andrzej Wąsowicz 76 52,8%
5 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 74 51,4%
6 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 72 50,0%
7 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 62 43,1%
8 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 62 43,1%
9 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 58 40,3%
10 Elżbieta Dec Marek Mikulski 55 38,2%

 

18.03.2019 r.

 

1 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 83 65,9%
2 Zenon Bogacz Henryk Pytka 78 61,9%
3 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 71 56,3%
4 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 60 47,6%
5,6 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 57 45,2%
5,6 Adam Mazurek Piotr Wilk 57 45,2%
7 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 54 42,9%
8 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 44 34,9%

 

11.03.2019 r.

 

1 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 52 54,2%
2 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 52 54,2%
3 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 52 54,2%
4 Teresa Wilk Andrzej Wąsowicz 51 53,1%
5,6 Adam Mazurek Piotr Wilk 50 52,1%
5,6 Zenon Bogacz Henryk Pytka 50 52,1%
7 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 44 45,8%
8 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 44 45,8%
9 Elżbieta Dec Marek Mikulski 37 38,5%

 

4.03.2019 r.

 

1 Teresa Wilk Andrzej Wąsowicz 93 64,6%
2 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 87 60,4%
3 Elżbieta Dec Marek Mikulski 86 59,7%
4 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 73 50,7%
5 Adam Mazurek Piotr Wilk 73 50,7%
6 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 72 50,0%
7 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 66 45,8%
8 Zenon Bogacz Henryk Pytka 63 43,8%
9 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 62 43,1%
10 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 45 31,3%

 

25.02.2019 r.

 

1 Adam Mazurek Piotr Wilk 88 61,1%
2 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 83 57,6%
3 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 82 56,9%
4 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 78 54,2%
5 Elżbieta Dec Marek Mikulski 74 51,4%
6 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 71 49,3%
7 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 65 45,1%
8 Teresa Wilk Andrzej Wąsowicz 62 43,1%
9 Zenon Bogacz Henryk Pytka 59 41,0%
10 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 58 40,3%

 

18.02.2019 r.

 

1 Elżbieta Dec Marek Mikulski 90 62,5%
2 Zenon Bogacz Henryk Pytka 85 59,0%
3 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 80 55,6%
4 Adam Mazurek Piotr Wilk 80 55,6%
5 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 78 54,2%
6 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 68 47,2%
7 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 68 47,2%
8 Teresa Wilk Andrzej Wąsowicz 65 45,1%
9 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 58 40,3%
10 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 48 33,3%

 

11.02.2019 r.

 

1 Zenon Bogacz Henryk Pytka 73 57,9%
2,4 Elżbieta Dec Marek Mikulski 69 54,8%
2,4 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 69 54,8%
2,4 Adam Mazurek Piotr Wilk 69 54,8%
5 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 67 53,2%
6 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 59 46,8%
7 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 51 40,5%
8 Bogdan Kaczmarek Andrzej Wąsowicz 47 37,3%

 

5.02.2019 r.

 

1 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 56 58,3%
2 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 53 55,2%
3 Zenon Bogacz Henryk Pytka 52 54,2%
4 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 52 54,2%
5 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 48 50,0%
6 Elżbieta Dec Marek Mikulski 46 47,9%
7 Piotr Wilk Andrzej Wąsowicz 43 44,8%
8 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 42 43,8%
9 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 40 41,7%

 

28.01.2019 r.

 

1 Zenon Bogacz Henryk Pytka 45 62,5%
2 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 42 58,3%
3 Marek Mikulski Piotr Wilk 42 58,3%
4 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 37 51,4%
5 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 35 48,6%
6 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 29 40,3%
7 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 22 30,6%

 

21.01.2019 r.

 

1 Adam Mazurek Piotr Wilk 75 59,5%
2 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 75 59,5%
3 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 66 52,4%
4 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 60 47,6%
5 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 60 47,6%
6 Teresa Wilk Marek Mikulski 59 46,8%
7 Zenon Bogacz Henryk Pytka 58 46,0%
8 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 51 40,5%

 

14.01.2019 r.

 

1 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 59 61,5%
2 Teresa Wilk Marek Mikulski 58 60,4%
3 Adam Mazurek Piotr Wilk 56 58,3%
4 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 52 54,2%
5 Andrzej Wąsowicz Wacław Wróbel 47 49,0%
6 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 45 46,9%
7 Zenon Bogacz Henryk Pytka 44 45,8%
8 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 36 37,5%
9 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 35 36,5%

 

7.01.2019 r.

 

1 Józef Cebula Andrzej Wąsowicz 96 66,7%
2 Teresa Wilk Marek Mikulski 94 65,3%
3 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 93 64,6%
4 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 76 52,8%
5 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 71 49,3%
6 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 64 44,4%
7 Zenon Bogacz Henryk Pytka 59 41,0%
8 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 58 40,3%
9 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 56 38,9%
10 Adam Mazurek Piotr Wilk 53 36,8%

 

2.01.2019 r.

 

1 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 92 63,9%
2 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 85 59,0%
3 Adam Mazurek Piotr Wilk 78 54,2%
4 Teresa Wilk Marek Mikulski 77 53,5%
5 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 74 51,4%
6 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 69 47,9%
7,8 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 66 45,8%
7,8 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 66 45,8%
9 Zenon Bogacz Henryk Pytka 64 44,4%
10 Józef Cebula Andrzej Wąsowicz 49 34,0%

 

28.12.2018 r.

 

1 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 59 61,5%
2 Zenon Bogacz Henryk Pytka 55 57,3%
3 Józef Cebula Andrzej Wąsowicz 53 55,2%
4 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 51 53,1%
5 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 47 49,0%
6 Teresa Stępień Marek Mikulski 46 47,9%
7 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 46 47,9%
8 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 41 42,7%
9 Adam Mazurek Piotr Wilk 34 35,4%

 

17.12.2018 r.

 

1 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 63 65,6%
2 Marek Mikulski Piotr Wilk 61 63,5%
3 Józef Cebula Andrzej Wąsowicz 59 61,5%
4 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 57 59,4%
5 Zenon Bogacz Henryk Pytka 54 56,3%
6 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 43 44,8%
7 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 40 41,7%
8 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 28 29,2%
9 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 27 28,1%

 

10.12.2018 r.

 

1 Zenon Bogacz Henryk Pytka 83 57,6%
2 Józef Cebula Marek Mikulski 81 56,3%
3 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 78 54,2%
4 Adam Mazurek Piotr Wilk 76 52,8%
5 Teresa Wilk Nagaś Stanisław 75 52,1%
6 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 75 52,1%
7 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 68 47,2%
8 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 66 45,8%
9 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 63 43,8%
10 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 55 38,2%

 

3.12.2018 r.

 

1 Zenon Bogacz Henryk Pytka 99 68,8%
2 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 89 61,8%
3 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 83 57,6%
4 Teresa Wilk Nagaś Stanisław 71 49,3%
5 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 69 47,9%
6 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 68 47,2%
7 Elżbieta Dec Marek Mikulski 67 46,5%
8 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 61 42,4%
9 Adam Mazurek Piotr Wilk 58 40,3%
10 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 55 38,2%

 

26.11.2018 r.

 

1 Adam Mazurek Piotr Wilk 54 56,3%
2 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 53 55,2%
3 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 52 54,2%
4 Józef Cebula Marek Mikulski 52 54,2%
5 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 46 47,9%
6 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 45 46,9%
7 Zenon Bogacz Henryk Pytka 44 45,8%
8 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 43 44,8%
9 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 43 44,8%

 

19.11.2018 r.

 

1 Adam Mazurek Piotr Wilk 62 64,6%
2 Józef Cebula Marek Mikulski 53 55,2%
3,4 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 52 54,2%
3,4 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 52 54,2%
5 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 46 47,9%
6 Zenon Bogacz Henryk Pytka 45 46,9%
7,8 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 44 45,8%
7,8 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 44 45,8%
9 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 34 35,4%

 

15.11.2018 r.

 

1 Zenon Bogacz Henryk Pytka 58 60,4%
2 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 52 54,2%
3 Józef Cebula Bogusław Rzeszut 52 54,2%
4 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 48 50,0%
5 Elżbieta Dec Marek Mikulski 46 47,9%
6 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 46 47,9%
7 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 45 46,9%
8 Adam Mazurek Piotr Wilk 43 44,8%
9 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 42 43,8%

 

 

5.11.2018 r.

 

1 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 94 65,3%
2 Zenon Bogacz Henryk Pytka 94 65,3%
3 Adam Mazurek Piotr Wilk 78 54,2%
4 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 77 53,5%
5 Elżbieta Dec Marek Mikulski 76 52,8%
6 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 73 50,7%
7 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 68 47,2%
8 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 60 41,7%
9 Teresa Wilk Nagaś Stanisław 53 36,8%
10 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 47 32,6%

 

 

29.10.2018 r.

 

1 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 91 63,2%
2 Zenon Rozenbajgier Andrzej Wąsowicz 83 57,6%
3 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 82 56,9%
4 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 80 55,6%
5 Elżbieta Dec Marek Mikulski 72 50,0%
6 Teresa Wilk Nagaś Stanisław 71 49,3%
7 Adam Mazurek Piotr Wilk 67 46,5%
8 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 66 45,8%
9 Zenon Bogacz Henryk Pytka 59 41,0%
10 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 49 34,0%

 

22.10.2018 r.

 

1 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 48 66,7%
2 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 39 54,2%
3 Zenon Bogacz Henryk Pytka 35 48,6%
4 Józef Cebula Marek Mikulski 33 45,8%
5 Zenon Rozenbajgier Andrzej Wąsowicz 33 45,8%
6 Adam Mazurek Piotr Wilk 32 44,4%
7 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 32 44,4%

 

 

15.10.2018 r.

 

1 Adam Mazurek Piotr Wilk 62 64,6%
2 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 58 60,4%
3 Elżbieta Dec Marek Mikulski 51 53,1%
4 Teresa Wilk Zenon Rozenbajgier 47 49,0%
5 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 46 47,9%
6 Zenon Bogacz Henryk Pytka 46 47,9%
7 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 42 43,8%
8 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 41 42,7%
9 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 39 40,6%

 

8.10.2018 r.

 

1 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 62 64,6%
2 Elżbieta Dec Marek Mikulski 57 59,4%
3 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 55 57,3%
4 Adam Mazurek Piotr Wilk 51 53,1%
5 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 47 49,0%
6 Zenon Bogacz Henryk Pytka 43 44,8%
7 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 43 44,8%
8 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 42 43,8%
9 Danuta Malcharek Antoni Malcharek 32 33,3%

 

1.10.2018 r.

 

1 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 42 58,3%
2 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 40 55,6%
3 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 36 50,0%
4 Zenon Bogacz Henryk Pytka 34 47,2%
5 Andrzej Wąsowicz Piotr Wilk 34 47,2%
6 Elżbieta Dec Marek Mikulski 34 47,2%
7 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 32 44,4%

 

24.09.2018 r.

 

1 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 106 66,3%
2 Zenon Bogacz Henryk Pytka 92 57,5%
3 Danuta Malcharek Antoni Malcharek 92 57,5%
4 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 86 53,8%
5 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 86 53,8%
6 Wilk Teresa Nagaś Stanisław 82 51,3%
7 Elżbieta Dec Marek Mikulski 80 50,0%
8 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 71 44,4%
9 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 65 40,6%
10 Piotr Wilk Andrzej Wąsowicz 62 38,8%
11 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 58 36,3%

 

 

17.09.2018 r.

 

1 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 87 69,0%
2 Józef Cebula Marek Mikulski 73 57,9%
3 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 68 54,0%
4 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 66 52,4%
5 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 62 49,2%
6 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 55 43,7%
7 Zenon Bogacz Henryk Pytka 50 39,7%
8 Danuta Malcharek Antoni Malcharek 43 34,1%

 

10.09.2018 r.

 

1 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 91 56,9%
2 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 91 56,9%
3 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 89 55,6%
4 Elżbieta Dec Marek Mikulski 86 53,8%
5 Wilk Teresa Nagaś Stanisław 82 51,3%
6 Adam Mazurek Piotr Wilk 81 50,6%
7 Zenon Bogacz Henryk Pytka 79 49,4%
8 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 78 48,8%
9 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 71 44,4%
10 Danuta Malcharek Antoni Malcharek 70 43,8%
11 Teresa Stępień Wiesław Kalicki 62 38,8%

 

3.09.2018 r.

 

1 Leszek Mroczek Marek Ulatowski 73 57,9%
2 Ireneusz Kogut Grzegorz Kornak 72 57,1%
3 Janina Pabian Eugeniusz Pabian 71 56,3%
4 Bogusław Rzeszut Wacław Wróbel 70 55,6%
5 Danuta Malcharek Antoni Malcharek 65 51,6%
6 Bogdan Kaczmarek Zenon Rozenbajgier 60 47,6%
7 Elżbieta Dec Marek Mikulski 55 43,7%
8 Zenon Bogacz Henryk Pytka 38 30,2%

 

Lista aktualności