Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego

26-05-2014
Obwód L. uprawnionych L. głosów nieważnych L. głosów ważnych frekwencja
1 Szkoła Podstawowa Nr 2, Leśna 40, 39-460 Nowa Dęba 1168 9 276 24,40%
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba 1138 12 276 25,31%
3 Samorządowy Ośrodek Kultury, Stefana Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba 2151 20 592 28,45%
4 Zespół Szkół Nr 1, Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba 1928 20 427 23,18%
5 Świetlica Szkolna Szkoły Podstawowej Nr 3, ks. Henryka Łagockiego 38, 39-460 Nowa Dęba 1560 15 338 22,63%
6 Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba 1511 9 333 22,63%
7 Publiczna Szkoła Podstawowa, Alfredówka 174, 39-460 Nowa Dęba 631 3 134 21,71%
8 Zespół Szkół, Chmielów 394, 39-442 Chmielów 1696 15 286 17,75%
9 Zespół Szkół, Cygany 70, 39-442 Chmielów 888 7 123 14,64%
10 Zespół Szkół, Jadachy 380, 39-442 Chmielów 1266 4 200 16,11%
11 Szkoła Podstawowa, Rozalin 185, 39-460 Nowa Dęba 565 10 128 24,42%
12 Wiejskie Centrum Aktywności, Tarnowska Wola 240, 39-460 Nowa Dęba 718 5 165 23,68%
13 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, Jana Pawła II 7, 39-460 Nowa Dęba 43 1 27 65,12%
14 Szpital Powiatowy w Nowej Dębie, Marii Skłodowskiej Curie 1A, 39-460 Nowa Dęba 123 1 25 21,14%
15 Szpital Powiatowy w Nowej Dębie, Tadeusza Kościuszki 1c, 39-460 Nowa Dęba 34 1 11 35,29%
16 Szpital Powiatowy w Nowej Dębie, Rzeszowska 8, 39-460 Nowa Dęba 33 2 30 96,97%
17 Oddział Zewnętrzny Chmielów, 39-442 Chmielów 197 7 123 65,99%
  suma 15650 141 3494 23,23%

 

 

Szczegółowe wynik głosowania na poszczególne listy wyborcze >>>

 

Szczegółowe wynik głosowania na poszczególnych kandydatów >>>

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-05-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-05-26
Osoba modyfikująca: Administrator